
上一个: NEW-002
已经是最后一个了

| 可选功率 | 60W | 90W | 120W | 150W | 200W | 250W | 300W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初始光效 | ≥6000Lm | ≥9000Lm | ≥12000Lm | ≥15000Lm | ≥20000Lm | ≥25000Lm | ≥30000Lm |
| 出光角度 | 140°×70° | 140°×70° | 140°×70° | 140°×70° | 140°×70° | 140°×70° | 140°×70° |
| 半峰光束角 | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK |
| 均匀度 | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.6 |
| 透光率 | ≥93% | ≥93% | ≥93% | ≥93% | ≥93% | ≥93% | ≥93% |
| 色温 | 3000-6000K | 3000-6000K | 3000-6000K | 3000-6000K | 3000-6000K | 3000-6000K | 3000-6000K |
| 显色指数 | Ra≥80 | Ra≥80 | Ra≥80 | Ra≥80 | Ra≥80 | Ra≥80 | Ra≥80 |
| 色品容差 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 |
| LED结温 | ≤75° | ≤75° | ≤75° | ≤75° | ≤75° | ≤75° | ≤75° |
| 散热器温升 | ≤30° | ≤30° | ≤30° | ≤30° | ≤30° | ≤30° | ≤30° |
| LED寿命 | ≥50000h | ≥50000h | ≥50000h | ≥50000h | ≥50000h | ≥50000h | ≥50000h |
| 电源输入 | AC200-240V | AC200-240V | AC200-240V | AC200-240V | AC200-240V | AC200-240V | AC200-240V |
| 输入总功率 | 60W±5% | 90W±5% | 120W±5% | 150W±5% | 200W±5% | 250W±5% | 300W±5% |
| 灯具效率 | ≥85% | ≥87% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% |
| 功率因素 | ≥0.95 | ≥0.95 | ≥0.95 | ≥0.95 | ≥0.95 | ≥0.95 | ≥0.95 |
| 频率 | 50-60HZ | 50-60HZ | 50-60HZ | 50-60HZ | 50-60HZ | 50-60HZ | 50-60HZ |
| 节能效率 | ≥60% | ≥60% | ≥60% | ≥60% | ≥60% | ≥60% | ≥60% |
| 环境温度 | -30°-40° | -30°-40° | -30°-40° | -30°-40° | -30°-40° | -30°-40° | -30°-40° |
| 环境湿度 | 10%-95%Rh | 10%-95%Rh | 10%-95%Rh | 10%-95%Rh | 10%-95%Rh | 10%-95%Rh | 10%-95%Rh |
| 防护等级 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| 安装高度 | 5-8m | 7-9m | 8-10m | 10-13m | 10-13m | 10-13m | 10-13m |
产品特点
采用进口高亮度LED芯片,光效高,稳定性好
采用高导热性LED封装技术以及多腔体散热技术,有效降低灯具热阻,灯具外温可控制在53度以下,确保灯具芯片充分散热
采用超高导热系数的铝合金灯体,表面采用耐腐蚀超导热阳极着色氧化技术,确保LED光源产生的热量更快散发;采用专门对针对LED光谱而特制的反光器
采用专门对针对LED光谱而特制的反光器,确保灯具出光率高达90%以上
业界最优专利防护设计,发光达IP67防护
灯具外观经专业美术设计,简介、大方、时尚
低诱虫性,保持生态平衡
灯具外形具备落尘防护系统设计,可防止沙尘或空气悬浮物堆积于散热结构
适用范围
主干道、次干道、支路、广场、小区等。








粤公网安备44060602000542号